| Most recent registrations of private venture capital investors | |||
| Firm or Company | Activities | Amount min) | Amount (max) |
| 1004427 | Computers, professionnals Industrial automation Communication Services | 50Â 000 $ | 200Â 000 $ |
| 1004884 | Tourism Commerce | 50Â 000 $ | 900Â 000 $ |
| 1004907 | Commerce Industrial automation Energy, environment technology Services | 50Â 000 $ | 2Â 500Â 000 $ |
| 1004778 | Electronic components and instruments Restaurants, health Energy, environment technology Services Tourism Transportation Others Industrial automation Communication Biotechnology Commerce Consumer sector | 300Â 000 $ | 5Â 000Â 000 $ |
| 1004995 | Commerce Restaurants, health | 100Â 000 $ | 1Â 750Â 000 $ |
| 1005078 | Industrial automation Electronic components and instruments Commerce Restaurants, health Transportation Tourism Services Others Biotechnology Consumer sector Communication Energy, environment technology Computers, professionnals | 129Â 870 $ | 6Â 493Â 506 $ |
| 1000515 | Consumer sector Restaurants, health Computers, professionnals Industrial automation Others Energy, environment technology | 20Â 000 $ | 100Â 000 $ |
| 1000853 | Consumer sector Others Energy, environment technology | 500Â 000 $ | 2Â 000Â 000 $ |
| Press Releases | ||
|
Fonpop et ses partenaires lancent une solution de crowdfunding(financement participatif) pour le Québec
mercredi 15 mai 2013 |
||
|
Infolettre Carrefour Capital - Norexco inc.
mercredi 27 mars 2013 |
||
|
Infolettre Carrefour Capital - Aventures Nouvelle-France
jeudi 21 mars 2013 |
||
|
Infolettre Carrefour Capital - Rénovation Ste-Agathe inc.
mercredi 6 mars 2013 |
||
|
Infolettre Carrefour Capital - Au Marché du Lit
vendredi 1 mars 2013 |
||
| Consultez la liste complète | ||
| Organization in charge of Capital Connexion Carrefour-Capital |
![]() |
|
Société de développement économique Thérèse-De Blainville (CLD)
http://www.sodet.com |
| Registered gatekeepers : | 41 |
| Number of private investors registered : | 212 |
| Value of available investments : | 352Â 845Â 678 $ |
| Number of businesses registered : | 671 |
| Number of venture capitalists : | 45 |
| Total funding available : | 1Â 427Â 931Â 789 $ |